Beschreibung
| Mähsystem | |
|---|---|
| Theoretische Leistung | 7200 m²/h |
| Anzahl der Klingen | 1 |
| Schnittbreite (GDC – nicht zurückgenommen) | 80 cm |
| Carter schneidet | Stahlgehäuse |
| Art der Montage | Hängendes und zerlegbares Tablett |
| Richtung der Drehung | Im Uhrzeigersinn |
| Schutz von Klingen | durch Scherschraube |
| Art der Messerkupplung | Elektromagnetisch einstellbar mit eingebauter Bremse. |
| Höhe des Schnitts | Zentralsteuerung von 44 bis 102 mm |
| System der Entleerung | |
|---|---|
| Fassungsvermögen des Entleerungsbehälters | 240 L |
| Entleerung des Behälters | Mit Entleerungshilfe am Boden |
| Struktur der Wanne | Rohrstruktur – Anti-UV-behandelte Leinwand. |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht | 240 kg |
| Höhe | 130 cm |
| Breite | 82.5 cm |
| Länge | 199.5 cm |
| Motor | |
|---|---|
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Hubraum | 603 cm³ |
| Nennleistung Motor | 9,3 kW / 12,5 PS |
| Max. Motorleistung Hersteller | 11,9 kW / 16 PS |
| Inhalt Benzin | 12 L |
| Inhalt Öl | 1 L |
| Kühlung | 2 Zylinder/Luft |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zündung | Transistorisierte Elektronik |
| Anlasser | 12 Volt – 20 Ampere mit Regler |
| Art des Motors | Kawasaki FS481V |
| Batterie | 12V – 20 Ah |
| Getriebe Vorschub | |
|---|---|
| Art des Getriebes | Hydrostatisch mit Differentialsperre |
| Geschwindigkeit vorwärts | 9 km/h |
| Geschwindigkeit hinten | 8 km/h |
| Öl | 2 L |
| Anzahl der Antriebsräder | 2 |
| Höhenunterschied | 10° |
| Schalldruck | 86dB(A) |
| Gestell | Tragrahmen Durchmesser 60 mm, epoxybehandelt. |
| Lenkung | Mechanisch |
| Pneumatisch | Vorne: 13×5.0-6 Hinten: 16×6.5-8 |
| GPS / GPRS | – |







