Beschreibung
| Kapazität |
AUTOMOWER® 310 Mark II
|
| Mähfläche max. | 1 000 m² |
|---|---|
| Max. Steigung an der Fadengrenze | 15 % |
| Maximale Neigung bei der Arbeit | 40 % |
| Stundenleistung | 60 m² |
| Maximale Nutzungszeit | 16 h |
| System der Suche | 3 Möglichkeiten |
| Folgt dem Führungsdraht | 1 |
| Nachfüllsystem | Automatisch |
| Abmessungen über alles | |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Länge des Produkts | 57 cm |
| Breite des Produkts | 43 cm |
| Höhe des Produkts | 25 cm |
| Angaben zum Produkt | |
| Farbcode | Grau |
| Wahrgenommener Geräuschpegel | 59 dB(A) |
| Schutzart (IP-Code) | IPX5 |
| Art der Batterie | Lion |
| Kapazität der Batterie | 2,1 Ah |
| Stromstärke | 1,3 A |
| Mähzeit pro Ladung ca. | 70 Min. |
| Durchschnittliche Ladezeit | 60 Min. |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 8 kWh |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 1 000 m² |
| Schneidesystem | |
| Schneidsystem | 3 pivoting razor blades |
| Schnitthöhe, mini-max. max. | 50 mm |
| Schnitthöhe, min. max. min. | 20 mm |
| Breite des Schnitts | 22 cm |
| Einstellung der Schnitthöhe | Manuell |
| Schutzschale | Ja |
| Schneidet in beide Richtungen | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzerschnittstelle | numerische Tastatur oder direkt über Anwendung |
| Benutzerschnittstelle | Monochrom / 2.8” |
| Drahtlose Konnektivität | Bluetooth® |
| Steuerung über App | Automower® Connect@Home |
| Smart Home-Integration | Nicht |
| Aktualisierung der Software | Dealer Service |
| Sicherheit | |
| GPS-Verfolgung im Falle eines Diebstahls | Nr. |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Sensor für das Anheben | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Ultraschall-Sensor | Nicht |





