Beschreibung
| Kapazität |
AUTOMOWER® 415X
|
| Max. Mähfläche | 1 500 m² |
|---|---|
| Max. Steigung an der Fadengrenze | 15 % |
| Maximale Neigung bei der Arbeit | 40 % |
| Stundenleistung | 63 m² |
| Maximale Nutzungszeit | 24 h |
| Suchsystem | 3 Möglichkeiten |
| Folgt dem Führungsdraht | 1 |
| Nachfüllsystem | Automatisch |
| Abmessungen über alles | |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Länge des Produkts | 61 cm |
| Breite des Produkts | 45 cm |
| Höhe des Produkts | 24 cm |
| Angaben zum Produkt | |
| Farbcode | Grau |
| Wahrgenommener Geräuschpegel | 62 dB(A) |
| Schutzart (IP-Code) | IPX5 |
| Art der Batterie | Lion |
| Kapazität der Batterie | 2 Ah |
| Stromstärke | 1,3 A |
| Mähzeit pro Ladung ca. | 50 Min. |
| Durchschnittliche Ladezeit | 60 Min. |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 10 kWh |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch bei maximaler Nutzung. | 1 500 m² |
| Schneidesystem | |
| Schnittsystem | 3 schwenkbare Rasierklingen |
| Schnitthöhe, mini-max. max. | 50 mm |
| Schnitthöhe, min. max. min. | 20 mm |
| Breite des Schnitts | 22 cm |
| Einstellung der Schnitthöhe | Elektrisch |
| Schutzplatte | Ja |
| Schneidet in beide Richtungen | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzerschnittstelle | numerische Tastatur oder direkt über Anwendung |
| Benutzerschnittstelle | Monochrom / 2.8” |
| Drahtlose Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
| Steuerung über App | Automower® Connect |
| Smart Home-Integration | Ja |
| Aktualisieren der Software | FOTA |
| Sicherheit | |
| GPS-Verfolgung im Falle eines Diebstahls | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Sensor für das Anheben | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Ultraschall-Sensor | Nicht |




