Beschreibung
| Kapazität |
AUTOMOWER® 520
|
| Mähfläche max. | 2 400 m² |
|---|---|
| Max. Steigung an der Fadengrenze | 15 % |
| Maximale Neigung bei der Arbeit | 45 % |
| Stundenleistung | 92 m² |
| Maximale Nutzungszeit | 24 h |
| System für die Suche | Pentasearch |
| Folgt dem Leitkabel | 3 |
| Nachfüllsystem | Automatisch |
| Abmessungen über alles | |
| Gewicht | 13,3 kg |
| Länge des Produkts | 72 cm |
| Breite des Produkts | 56 cm |
| Höhe des Produkts | 31 cm |
| Angaben zum Produkt | |
| Farbcode | Orange, Grau |
| Wahrgenommener Geräuschpegel | 61 dB(A) |
| Schutzart (IP-Code) | IPX4 |
| Art der Batterie | Lion |
| Kapazität der Batterie | 4 Ah |
| Stromstärke | 2,2 A |
| Mähzeit pro Ladung ca. | 75 Min. |
| Durchschnittliche Ladezeit. | 50 Min. |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 17 kWh |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch bei maximaler Nutzung. | 2 400 m² |
| Schneidesystem | |
| Schnittsystem | 3 schwenkbare Rasierklingen |
| Schnitthöhe, mini-max. max. | 60 mm |
| Schnitthöhe, min. max. min. | 20 mm |
| Breite des Schnitts | 24 cm |
| Einstellung der Schnitthöhe | Elektrisch |
| Schutzplatte | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzerschnittstelle | Professional User Interface/App |
| Benutzerschnittstelle | None |
| Drahtlose Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
| Steuerung über App | Husqvarna Fleet Services |
| Aktualisierung der Software | Dealer Service |
| Sicherheit | |
| GPS-Verfolgung im Falle eines Diebstahls | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Sensor für das Anheben | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Ultraschall-Sensor | Nicht |





