Beschreibung
| Motor |
LC253S LAWN MOWER
Art.-Nr.: 970 54 15-01
|
| Nettoleistung bei vorgewählter Drehzahl | 2,75 kW |
|---|---|
| Nettoleistung – Umdrehungen pro Minute | 2.900 U/min |
| Marke des Motors | Husqvarna |
| Name des Motors | HS 166A |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Art der Motorschmierung | Barbotage |
| Kühlung des Motors | Luft |
| Materiell | |
| Material des Mähdecks | Verbundwerkstoff |
| Felgen, Materialien | Kunststoff |
| Emissionen | |
|
Abgasemissionen (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Methoden des Schneidens | Sammeln/BioClip®/Heckauswurf |
| Schnittbreite | 53 cm |
| BioClip®-Kit | Optional erhältlich |
| BioClip®-Einsatz | Not included |
| Anzahl der Stufen zur Einstellung der Schnitthöhe | 6 |
| Einstellung der Schnitthöhe | Zentral |
| Schnitthöhe, mini-max. max. | 75 mm |
| Schnitthöhe, min. max. min. | 20 mm |
| Trainingssystem | |
| System des Antriebs | Selbstfahrend, einfache Geschwindigkeit |
| Angetriebene Räder | Hinten |
| Geschwindigkeit vorwärts, min-max max. | 4 km/h |
| Geschwindigkeit vorwärts, min-max min. | 0 km/h |
| Ausstattung | |
| Typ des Grasfangbehälters | Fabric with dust blocker |
| Fassungsvermögen des Grasfangbehälters | 60 l |
| Art des Lenkers | Ergonomisch |
| Höhenverstellbarer Lenker | 2 Step |
| Kugelgelagerte Räder, vorne/hinten | Yes/yes |
| Zusammenklappbarer Lenker | Ja |
| Weicher Griff | Ja |
| Lenker mit verstellbarem Offset | Nicht |
| Befehl zur Beschleunigung | Nein |
| Anschluss für Gartenschlauch | Nicht |
| Messerkupplung/-bremse (BBC) | Nicht |
| Abmessungen | |
| Radabmessungen, vorne/hinten Front | 190 mm |
| Radgröße, vorne/hinten | 230 mm |
| Gewicht | 31,5 kg |
| Radstand | 72 cm |
| Ton und Geräusch | |
| Schalldruckpegel an den Ohren | 87 dB(A) |
| Gemessener Schallleistungspegel | 97 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (Lwa) | 98 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Lenker Handlebar | 3,9 m/s² |











