Beschreibung
| Kapazität |
AUTOMOWER® 440
|
| Mähfläche max. | 4 000 m² |
|---|---|
| Max. Steigung an der Fadengrenze | 15 % |
| Maximale Neigung bei der Arbeit | 45 % |
| Stundenleistung | 167 m² |
| Maximale Nutzungszeit | 24 h |
| System für die Suche | Pentasearch |
| Folgt dem Leitkabel | 3 |
| Nachfüllsystem | Automatisch |
| Abmessungen über alles | |
| Gewicht | 12,9 kg |
| Länge des Produkts | 72 cm |
| Breite des Produkts | 56 cm |
| Höhe des Produkts | 31 cm |
| Angaben zum Produkt | |
| Farbcode | Grau |
| Wahrgenommener Geräuschpegel | 60 dB(A) |
| Schutzart (IP-Code) | IPX4 |
| Art der Batterie | Lion |
| Kapazität der Batterie | 10 Ah |
| Stromstärke | 7 A |
| Mähzeit pro Ladung ca. | 290 Min. |
| Durchschnittliche Ladezeit | 60 Min. |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 20 kWh |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 4 000 m² |
| Schneidesystem | |
| Schneidsystem | 3 pivoting razor blades |
| Schnitthöhe, mini-max. max. | 60 mm |
| Schnitthöhe, min. max. min. | 20 mm |
| Breite des Schnitts | 24 cm |
| Einstellung der Schnitthöhe | Elektrisch |
| Schutzplatte | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzerschnittstelle | numerische Tastatur oder direkt über Anwendung |
| Benutzerschnittstelle | Monochrom / 2.8” |
| Drahtlose Konnektivität | Bluetooth® |
| Steuerung über App | Automower® Connect@Home |
| Smart Home-Integration | Nicht |
| Aktualisierung der Software | Dealer Service |
| Sicherheit | |
| GPS-Verfolgung im Falle eines Diebstahls | Nr. |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Sensor für das Anheben | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Ultraschall-Sensor | Nicht |





